價格一覽
電子發票系統價格一覽
| 方案 | 數量 | 單位 | 費用 | 每年開立張數 |
|---|---|---|---|---|
| 方案:一 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$1,200/年 | 每年開立張數:600 張 |
| 方案:二 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$1,600/年 | 每年開立張數:1,200 張 |
| 方案:三 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$2,000/年 | 每年開立張數:1,800 張 |
| 方案:四 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$2,400/年 | 每年開立張數:2,400 張 |
| 方案:五 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$3,600/年 | 每年開立張數:6,000 張 |
| 方案:六 | 數量:1 | 單位:年 | 費用:NT$業務洽談/年 | 每年開立張數:業務洽談 |
無需開通費用、代辦費用。(如需網站、ERP、POS串接需求,須購買方案五以上)
首次申辦贈送三個月延長使用時間,每成功介紹友人使用系統雙方皆可「再」獲得三個月延長使用
首次申辦贈送三個月延長使用時間,每成功介紹友人使用系統雙方皆可「再」獲得三個月延長使用